|
Product Details:
|
| Name: | Tube Bevel Machine | Model: | SDC-350T |
|---|---|---|---|
| Bevel Angle: | 30degree And 37 Degree | Drive: | 220V-230V Eletricity |
| Tube ID Range: | Ф150-330 | Place Of Origin: | China |
| Highlight: | SDC-350T Cold Cutting Beveler,Portable Pipe Beveling 150-330mm,Electric Pipe Bevel Tool |
||
SDC-350T 150-330 electricity dirve tube beveling Machine
The machine is applicable to end face machining of various grades of metal pipes, such as carbon steel, stainless steel and alloy steel.
1. Cold cutting, without influence the material of the pipe
2. ID mounted, adopt T structure
3. variety of beveling shapes: U, Single-V, double-V, J beveling
4. It can also be used for repairing inner wall and deep hole processing
5. Working range: 12.5-330 mm
6. Driven motor: Pneumatic and Electric
7. Customized machine is acceptable
| Model |
Tube ID Range mm |
Wall thickness mm |
Motor Power kw |
Max rpm |
|
| electric tool drive | Pneumatic | ||||
| ISY-28TX | TCM-28TX | 12.5-28 | ≤3 | 0.71 | 53 |
| ISY-80T | TCM-80T | 28-76 | ≤15 | 0.90 | 53 |
| ISY-90T | TCM-90T | 36-90 | ≤15 | 1.43 | 50 |
| ISY-28TN-1 | TCM-28TN-1 | 12.5-15 | ≤3 | 1.43 | 70 |
| ISY-28TN-2 | TCM-28TN-2 | 15-20 | ≤5 | 1.43 | 70 |
| ISY-28TN-3 | TCM-28TN-3 | 20-28 | ≤6 | 1.43 | 70 |
| ISY-80TN | TCM-80TN | 26-79 | ≤15 | 1.43 | 70 |
| SDC-120T | TCM-120T | 45-105 | ≤20 | 1.43 | 34 |
| SDC-150T | TCM-150T | 65-159 | ≤20 | 1.43 | 34 |
| SDC-150TN | TCM-150TN | 60-170 | ≤20 | 1.43 | 34 |
| SDC-350T | TCM-350T | 150-330 | ≤20 | 1.43 | |
Electric
Convenient power supply
Stable Performance
Popular choice
Electric requirement: 220-230 V, 1-phase, 50/60 Hz
Power: 0.74 kW, 0.9 kW. 1. 43 kW
Shape of Tube bevel machine
Heat Exchanger Tube facing effect by tube beveling machine
Contact Person: Raymond
Tel: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879